P | Klub | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia RŚ | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2 | GKS II Katowice | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Sarmacja Będzin | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
4 | Wawel Wirek | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | Jastrząb Biel | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
6 | CKS Czeladź | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
7 | Górnik Wojko | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
8 | Górnik Piaski | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
9 | Warta Zawiercie | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
10 | Cyklon Rogoźnik | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
PEŁNA TABELA ->