| P | Klub | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmacja Będzin | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 |
| 2 | Górnik Piaski | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
| 3 | Warta Zawiercie | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 4 | Górnik Wojkowice | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
| 5 | Wawel Wirek | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 |
| 6 | Niwy Brudzowice | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
| 7 | Cyklon Rogoźnik | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 8 | Pogoń Imielin | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 9 | Jastrząb Bielszowice | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 10 | Unia Kosztowy | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
NASTĘPNY MECZ: Finał Pucharu Polski | 15.04.2026 | godz. 18:00 | Sarmacja Będzin – Warta Zawiercie | Stadion w Czeladzi
Ostatni mecz
Katowice: Klasa okręgowa "III Liga Śląska Sosnowiec - Katowice" Grupa 4
11.04.2026 | 11:00
czytaj więcej
AKTUALNOŚCI |
|
|


