| P | Klub | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Piaski | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | Sarmacja Będzin | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | Wawel Wirek | 28 | 19 | 0 | 9 | 57 |
| 4 | Górnik Wojkowice | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | Niwy Brudzowice | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | Warta Zawiercie | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 |
| 7 | Stadion Śląski | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
| 8 | Pogoń Imielin | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 9 | Unia Kosztowy | 28 | 11 | 2 | 15 | 35 |
| 10 | Cyklon Rogoźnik | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
NASTĘPNY MECZ: 29. Kolejka | 13.06.2026 | godz. 11:00 | Pogoń Imielin – Sarmacja Będzin
Ostatni mecz
Katowice: Klasa okręgowa "III Liga Śląska Sosnowiec - Katowice" Grupa 4
BKS Sarmacja Będzin
Zwycięstwo
- Mateusz Popczyk - 2 (61', 82') Gol
- Patryk Wnuk - 1 (51') Gol
- Tomasz Nowak - 1 (88') Gol
06.06.2026 | 11:00
czytaj więcej
AKTUALNOŚCI |
|
|


