P | Klub | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS II Katowice | 25 | 23 | 0 | 2 | 69 |
2 | CKS Czeladź | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
3 | Górnik Wojkowice | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
4 | Slavia Ruda Śląska | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 |
5 | Wawel Wirek | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
6 | Jastrząb Bielszowice | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
7 | Sarmacja Będzin | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
8 | Górnik Piaski | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 |
9 | Warta Zawiercie | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
10 | Urania Ruda Śląska | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 |
PEŁNA TABELA ->