P | Klub | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS II Katowice | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 |
2 | CKS Czeladź | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
3 | Slavia Ruda Śląska | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
4 | Górnik Wojkowice | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
5 | Wawel Wirek | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | Jastrząb Bielszowice | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
7 | Sarmacja Będzin | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | Warta Zawiercie | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
9 | Górnik Piaski | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
10 | Cyklon Rogoźnik | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
PEŁNA TABELA ->