| P | Klub | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmacja Będzin | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 2 | Górnik Piaski | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 3 | Górnik Wojkowice | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 4 | Wawel Wirek | 26 | 17 | 0 | 9 | 51 |
| 5 | Warta Zawiercie | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
| 6 | Niwy Brudzowice | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | Pogoń Imielin | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | Stadion Śląski | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
| 9 | Unia Kosztowy | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
| 10 | Cyklon Rogoźnik | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
NASTĘPNY MECZ: 29. Kolejka | 13.06.2026 | godz. 11:00 | Pogoń Imielin – Sarmacja Będzin
Ostatni mecz
Katowice: Klasa okręgowa "III Liga Śląska Sosnowiec - Katowice" Grupa 4
BKS Sarmacja Będzin
Zwycięstwo
- Mateusz Popczyk - 2 (61', 82') Gol
- Patryk Wnuk - 1 (51') Gol
- Tomasz Nowak - 1 (88') Gol
06.06.2026 | 11:00
czytaj więcej
AKTUALNOŚCI |
|
|


