Pomocnicy:
| Zawodnik | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Nowak | 1800 | 6 | 5 | 0 | 173 | 73 | 20 |
Łukasz Habrat | 1717 | 1 | 3 | 0 | 179 | 78 | 20 |
Oliwer Zalewski | 919 | 5 | 4 | 0 | 173 | 64 | 18 |
Hubert Sych | 878 | 3 | 4 | 0 | 167 | 64 | 18 |
Karol Góral | 612 | 4 | 1 | 0 | 178 | 67 | 18 |
Maciej Widurski | 432 | 1 | 0 | 0 | 169 | 61 | 11 |
Dawid Dyrcz | 103 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 3 |
Oskar Kasprzyk | 88 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 6 |
Krzysztof Lasoń | 34 | 0 | 0 | 0 | 173 | 65 | 4 |








