Bramkarze:

ZawodnikMinuty WzrostWagaMecze
Rafał Dawid1350 ">0 ">0 ">01908815
Kamil Szczurek0 ">0 ">0 ">0180700

Obrońcy:

ZawodnikMinuty WzrostWagaMecze
Łukasz Ignalski1260 ">0 ">1 ">01868114
Michał Dul1206 ">1 ">3 ">01836814
Daniel Majka1170 ">1 ">1 ">01797313
Oskar Zawierucha790 ">0 ">0 ">01757012
David Machaj277 ">0 ">0 ">0190706
Wiktor Miłek239 ">0 ">0 ">0--7
Piotr Aksamit84 ">0 ">0 ">0--2
Konrad Gęsikowski0 ">0 ">0 ">0--0

Pomocnicy:

ZawodnikMinuty WzrostWagaMecze
Karol Góral1270 ">4 ">1 ">01786715
Maciej Widurski1113 ">0 ">0 ">01696115
Hubert Sych1081 ">2 ">4 ">0--14
Piotr Samborski1080 ">0 ">1 ">01807014
Mihlali Ugochukwu908 ">2 ">3 ">1186-11
Jakub Kulesza842 ">0 ">2 ">01846612
Kacper Ząbek229 ">0 ">0 ">01827110
Marcin Zawłocki157 ">1 ">0 ">0185847
Lorenzo Schippa26 ">0 ">0 ">0--2
Adrian Gajos16 ">0 ">1 ">0--2
Mateusz Langner0 ">0 ">0 ">0--0

Napastnicy:

ZawodnikMinuty WzrostWagaMecze
Marek Kocot1025 ">7 ">2 ">01837113
Mariusz Czajka302 ">0 ">0 ">0--8
Dawid Dudek252 ">2 ">1 ">0190808
Jakub Adamek65 ">0 ">0 ">0--1

Sztab szkoleniowy:

Imię i nazwiskoFunkcja
Paweł GasikTrener
Jakub PiekarskiFizjoterapeuta
Michał KaczmarczykKierownik drużyny