Obrońca
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 2090 | ">1 | ">1 | ">0 | 186 | 76 | 24 | 37.50 | 33.33 | 29.17 |
![]() | Obrońca | 1630 | ">3 | ">1 | ">0 | 185 | 80 | 23 | 34.78 | 30.43 | 34.78 |
![]() | Obrońca | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 180 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Napastnik
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 969 | ">11 | ">0 | ">0 | 185 | 84 | 13 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
![]() | Napastnik | 554 | ">1 | ">0 | ">0 | 180 | 70 | 13 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
![]() | Napastnik | 32 | ">0 | ">0 | ">0 | 180 | 75 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Bramkarz
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 90 | ">0 | ">0 | ">0 | 180 | 76 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Bramkarz | 900 | ">0 | ">0 | ">0 | 187 | 87 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Pomocnik
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 497 | ">0 | ">0 | ">0 | 184 | 81 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
![]() | Pomocnik | 1965 | ">7 | ">2 | ">0 | 175 | 68 | 26 | 34.62 | 34.62 | 30.77 |
![]() | Pomocnik | 103 | ">1 | ">0 | ">0 | 171 | 70 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 |