Napastnik

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Dylan Fabricio CarbelloNapastnik44 ">0 ">0 ">01777010.00100.000.00
Kamil KosterNapastnik109 ">0 ">0 ">0174633100.000.000.00
Dawid DudekNapastnik34 ">0 ">0 ">019080366.6733.330.00
Marek KocotNapastnik420 ">1 ">0 ">018371560.0040.000.00

Bramkarz

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Kamil SzczurekBramkarz0 ">0 ">0 ">01807000.000.000.00
Rafał DawidBramkarz450 ">0 ">0 ">019088560.0040.000.00

Pomocnik

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Maciej WidurskiPomocnik29 ">0 ">0 ">01696110.00100.000.00
Kacper SzumskiPomocnik306 ">0 ">1 ">018779560.0040.000.00
Filip RumińskiPomocnik90 ">0 ">1 ">017872450.0050.000.00
Łukasz HabratPomocnik375 ">0 ">0 ">017978560.0040.000.00
Mihlali UgochukwuPomocnik350 ">1 ">0 ">018975560.0040.000.00
Hubert SychPomocnik0 ">0 ">0 ">01676400.000.000.00
Jakub KuleszaPomocnik262 ">0 ">0 ">018466560.0040.000.00
Kacper ZąbekPomocnik84 ">1 ">1 ">018271366.6733.330.00
Piotr SamborskiPomocnik278 ">1 ">0 ">018070560.0040.000.00
Karol GóralPomocnik362 ">1 ">0 ">017867560.0040.000.00
Franco Ismael MachadoPomocnik0 ">0 ">0 ">01786700.000.000.00

Obrońca

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Michał DulObrońca382 ">0 ">0 ">018368560.0040.000.00
Daniel MajkaObrońca80 ">0 ">0 ">0179732100.000.000.00
Patryk WnukObrońca450 ">0 ">1 ">018588560.0040.000.00
Oskar ZawieruchaObrońca0 ">0 ">0 ">01757000.000.000.00
David MachajObrońca0 ">0 ">0 ">01907000.000.000.00
Łukasz ŻmudaObrońca395 ">0 ">1 ">018580560.0040.000.00