Obrońca
| Zawodnik | Położenie | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Dul | Obrońca | 1815 | 1 | 0 | 0 | 183 | 68 | 25 | 68.00 | 24.00 | 8.00 |
Patryk Wnuk | Obrońca | 2520 | 5 | 5 | 0 | 185 | 88 | 28 | 71.43 | 21.43 | 7.14 |
Filip Rumiński | Obrońca | 616 | 1 | 1 | 0 | 178 | 72 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 |
Mikołaj Chmielowski | Obrońca | 106 | 1 | 1 | 0 | 178 | 69 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
Bartosz Wyralski | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Olivier Zając | Obrońca | 160 | 0 | 0 | 0 | 184 | 70 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Maciej Hajdara | Obrońca | 376 | 2 | 1 | 0 | 189 | 84 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
Napastnik
| Zawodnik | Położenie | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Kocot | Napastnik | 2098 | 14 | 2 | 0 | 183 | 71 | 27 | 70.37 | 22.22 | 7.41 |
Piotr Samborski | Napastnik | 744 | 8 | 1 | 0 | 180 | 70 | 25 | 76.00 | 16.00 | 8.00 |
Kacper Jasiński | Napastnik | 2103 | 15 | 5 | 0 | 180 | 70 | 28 | 71.43 | 21.43 | 7.14 |
Mateusz Popczyk | Napastnik | 2116 | 22 | 4 | 0 | 185 | 80 | 27 | 74.07 | 18.52 | 7.41 |
| Jakub Marzec | Napastnik | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniel Kamiński | Napastnik | 1010 | 3 | 1 | 0 | 184 | 70 | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
Bramkarz
| Zawodnik | Położenie | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Dawid | Bramkarz | 2520 | 0 | 0 | 1 | 190 | 88 | 28 | 71.43 | 21.43 | 7.14 |
Kamil Szczurek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jakub Majewski | Bramkarz | 86 | 0 | 0 | 0 | 188 | 78 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pomocnik
| Zawodnik | Położenie | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Widurski | Pomocnik | 718 | 2 | 1 | 0 | 169 | 61 | 17 | 76.47 | 17.65 | 5.88 |
Karol Góral | Pomocnik | 1004 | 4 | 1 | 0 | 178 | 67 | 25 | 72.00 | 24.00 | 4.00 |
Hubert Sych | Pomocnik | 1101 | 3 | 4 | 0 | 167 | 64 | 26 | 73.08 | 23.08 | 3.85 |
Łukasz Habrat | Pomocnik | 2430 | 1 | 4 | 0 | 179 | 78 | 28 | 71.43 | 21.43 | 7.14 |
Oskar Kasprzyk | Pomocnik | 134 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Tomasz Nowak | Pomocnik | 1870 | 7 | 5 | 0 | 173 | 73 | 21 | 76.19 | 19.05 | 4.76 |
Oliwer Zalewski | Pomocnik | 1302 | 5 | 4 | 0 | 173 | 64 | 24 | 70.83 | 20.83 | 8.33 |
Dawid Dyrcz | Pomocnik | 103 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Krzysztof Lasoń | Pomocnik | 34 | 0 | 0 | 0 | 173 | 65 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |























