Bramkarz
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 180 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Bramkarz | 1170 | ">0 | ">0 | ">0 | 190 | 88 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
Pomocnik
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 277 | ">0 | ">1 | ">0 | 178 | 67 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
![]() | Pomocnik | 281 | ">0 | ">1 | ">0 | 178 | 72 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | Pomocnik | 1185 | ">0 | ">1 | ">0 | 179 | 78 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
![]() | Pomocnik | 731 | ">1 | ">2 | ">0 | 189 | 75 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
![]() | Pomocnik | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 167 | 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Pomocnik | 970 | ">0 | ">1 | ">0 | 184 | 66 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
![]() | Pomocnik | 143 | ">1 | ">1 | ">0 | 182 | 71 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
![]() | Pomocnik | 708 | ">1 | ">1 | ">0 | 180 | 70 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
![]() | Pomocnik | 1129 | ">4 | ">2 | ">0 | 178 | 67 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
![]() | Pomocnik | 226 | ">0 | ">0 | ">0 | 169 | 61 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
![]() | Pomocnik | 2 | ">0 | ">0 | ">0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Obrońca
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 909 | ">0 | ">1 | ">0 | 183 | 68 | 12 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | Obrońca | 80 | ">0 | ">0 | ">0 | 179 | 73 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Obrońca | 866 | ">0 | ">3 | ">0 | 187 | 79 | 12 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | Obrońca | 1260 | ">0 | ">3 | ">0 | 185 | 88 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
![]() | Obrońca | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 175 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Obrońca | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 190 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Obrońca | 909 | ">3 | ">4 | ">0 | 185 | 80 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
Napastnik
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 220 | ">1 | ">1 | ">0 | - | - | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() | Napastnik | 156 | ">2 | ">2 | ">0 | 177 | 70 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
![]() | Napastnik | 115 | ">0 | ">0 | ">0 | 174 | 63 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Napastnik | 170 | ">0 | ">0 | ">0 | 190 | 80 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
![]() | Napastnik | 1093 | ">5 | ">0 | ">0 | 183 | 71 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |