Bramkarz

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Kamil SzczurekBramkarz0 ">0 ">0 ">01807000.000.000.00
Rafał DawidBramkarz1170 ">0 ">0 ">0190881353.8523.0823.08

Pomocnik

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Franco Ismael MachadoPomocnik277 ">0 ">1 ">017867425.0025.0050.00
Filip RumińskiPomocnik281 ">0 ">1 ">017872850.0025.0025.00
Łukasz HabratPomocnik1185 ">0 ">1 ">0179781450.0021.4328.57
Mihlali UgochukwuPomocnik731 ">1 ">2 ">0189751346.1523.0830.77
Hubert SychPomocnik0 ">0 ">0 ">01676400.000.000.00
Jakub KuleszaPomocnik970 ">0 ">1 ">0184661450.0021.4328.57
Kacper ZąbekPomocnik143 ">1 ">1 ">018271862.5012.5025.00
Piotr SamborskiPomocnik708 ">1 ">1 ">0180701450.0021.4328.57
Karol GóralPomocnik1129 ">4 ">2 ">0178671450.0021.4328.57
Maciej WidurskiPomocnik226 ">0 ">0 ">016961616.6733.3350.00
Paweł SzmidtPomocnik2 ">0 ">0 ">0--2100.000.000.00

Obrońca

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Michał DulObrońca909 ">0 ">1 ">0183681250.0025.0025.00
Daniel MajkaObrońca80 ">0 ">0 ">0179732100.000.000.00
Kacper SzumskiObrońca866 ">0 ">3 ">0187791250.0025.0025.00
Patryk WnukObrońca1260 ">0 ">3 ">0185881450.0021.4328.57
Oskar ZawieruchaObrońca0 ">0 ">0 ">01757000.000.000.00
David MachajObrońca0 ">0 ">0 ">01907000.000.000.00
Łukasz ŻmudaObrońca909 ">3 ">4 ">0185801346.1523.0830.77

Napastnik

ZawodnikPołożenieMinuty WzrostWagaMeczeStosunek zwycięstwStosunek remisówStosunek porażek
Kacper JasińskiNapastnik220 ">1 ">1 ">0--742.8614.2942.86
Dylan Fabricio CarballoNapastnik156 ">2 ">2 ">017770560.0020.0020.00
Kamil KosterNapastnik115 ">0 ">0 ">0174634100.000.000.00
Dawid DudekNapastnik170 ">0 ">0 ">019080560.0020.0020.00
Marek KocotNapastnik1093 ">5 ">0 ">0183711353.8523.0823.08