Napastnik
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Fabricio Carbello | Napastnik | 44 | ">0 | ">0 | ">0 | 177 | 70 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Kamil Koster | Napastnik | 109 | ">0 | ">0 | ">0 | 174 | 63 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Dawid Dudek | Napastnik | 34 | ">0 | ">0 | ">0 | 190 | 80 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Marek Kocot | Napastnik | 420 | ">1 | ">0 | ">0 | 183 | 71 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Bramkarz
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Szczurek | Bramkarz | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 180 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rafał Dawid | Bramkarz | 450 | ">0 | ">0 | ">0 | 190 | 88 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Pomocnik
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Widurski | Pomocnik | 29 | ">0 | ">0 | ">0 | 169 | 61 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Kacper Szumski | Pomocnik | 306 | ">0 | ">1 | ">0 | 187 | 79 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Filip Rumiński | Pomocnik | 90 | ">0 | ">1 | ">0 | 178 | 72 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Łukasz Habrat | Pomocnik | 375 | ">0 | ">0 | ">0 | 179 | 78 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Mihlali Ugochukwu | Pomocnik | 350 | ">1 | ">0 | ">0 | 189 | 75 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Hubert Sych | Pomocnik | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 167 | 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jakub Kulesza | Pomocnik | 262 | ">0 | ">0 | ">0 | 184 | 66 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Kacper Ząbek | Pomocnik | 84 | ">1 | ">1 | ">0 | 182 | 71 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Piotr Samborski | Pomocnik | 278 | ">1 | ">0 | ">0 | 180 | 70 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Karol Góral | Pomocnik | 362 | ">1 | ">0 | ">0 | 178 | 67 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Franco Ismael Machado | Pomocnik | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 178 | 67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obrońca
Zawodnik | Położenie | Minuty | Wzrost | Waga | Mecze | Stosunek zwycięstw | Stosunek remisów | Stosunek porażek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Dul | Obrońca | 382 | ">0 | ">0 | ">0 | 183 | 68 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Daniel Majka | Obrońca | 80 | ">0 | ">0 | ">0 | 179 | 73 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Patryk Wnuk | Obrońca | 450 | ">0 | ">1 | ">0 | 185 | 88 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Oskar Zawierucha | Obrońca | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 175 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
David Machaj | Obrońca | 0 | ">0 | ">0 | ">0 | 190 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Łukasz Żmuda | Obrońca | 395 | ">0 | ">1 | ">0 | 185 | 80 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |