Pomocnicy:
| Zawodnik | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Nowak | 1440 | 6 | 4 | 0 | 173 | 73 | 16 |
Łukasz Habrat | 1384 | 1 | 2 | 0 | 179 | 78 | 16 |
Oliwer Zalewski | 759 | 4 | 3 | 0 | 173 | 64 | 14 |
Hubert Sych | 656 | 3 | 3 | 0 | 167 | 64 | 14 |
Karol Góral | 505 | 4 | 0 | 0 | 178 | 67 | 14 |
Maciej Widurski | 232 | 1 | 0 | 0 | 169 | 61 | 7 |
Dawid Dyrcz | 103 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 3 |
Oskar Kasprzyk | 58 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 5 |
Krzysztof Lasoń | 34 | 0 | 0 | 0 | 173 | 65 | 4 |








