Pomocnicy:
| Zawodnik | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Habrat | 2520 | 2 | 4 | 0 | 179 | 78 | 29 |
Tomasz Nowak | 1960 | 7 | 6 | 0 | 173 | 73 | 22 |
Oliwer Zalewski | 1321 | 5 | 4 | 0 | 173 | 64 | 25 |
Hubert Sych | 1120 | 4 | 4 | 0 | 167 | 64 | 27 |
Karol Góral | 1004 | 4 | 1 | 0 | 178 | 67 | 25 |
Maciej Widurski | 746 | 2 | 1 | 0 | 169 | 61 | 18 |
Oskar Kasprzyk | 134 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 7 |
Dawid Dyrcz | 103 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 3 |
Krzysztof Lasoń | 34 | 0 | 0 | 0 | 173 | 65 | 4 |








