Pomocnicy:
| Zawodnik | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Habrat | 1807 | 1 | 4 | 0 | 179 | 78 | 21 |
Tomasz Nowak | 1800 | 6 | 5 | 0 | 173 | 73 | 20 |
Oliwer Zalewski | 919 | 5 | 4 | 0 | 173 | 64 | 18 |
Hubert Sych | 893 | 3 | 4 | 0 | 167 | 64 | 19 |
Karol Góral | 702 | 4 | 1 | 0 | 178 | 67 | 19 |
Maciej Widurski | 496 | 1 | 1 | 0 | 169 | 61 | 12 |
Dawid Dyrcz | 103 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 3 |
Oskar Kasprzyk | 88 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | 6 |
Krzysztof Lasoń | 34 | 0 | 0 | 0 | 173 | 65 | 4 |








