Okręgówka
| P | Klub | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS Mikołów | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 |
| 2 | CKS Czeladź | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 |
| 3 | Cyklon Rogoźnik | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 |
| 4 | GKS II Katowice | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 |
| 5 | Grunwald Ruda Śląska | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 |
| 6 | Górnik 09 Mysłowice | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 7 | Górnik MK Katowice | 34 | 12 | 1 | 21 | 37 |
| 8 | Górnik Wojkowice | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 9 | Niwy Brudzowice | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
| 10 | Ostoja Żelisławice | 34 | 7 | 2 | 25 | 23 |
| 11 | Pogoń Imielin | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 12 | RKS Grodziec | 34 | 9 | 2 | 23 | 29 |
| 13 | Sarmacja Będzin | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 14 | Slavia Ruda Śląska | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
| 15 | Sparta Katowice | 34 | 28 | 2 | 4 | 86 |
| 16 | Tęcza Błędów | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 |
| 17 | Zagłębie II Sosnowiec | 34 | 29 | 3 | 2 | 90 |
| 18 | Źródło Kromołów | 34 | 8 | 2 | 24 | 26 |

















